2018年青岛市疾病预防控制中心公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单
|
|||||||
序号 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 是否进入考察体检范围 | 备注 | |
1 | 1802150114 | 青岛市疾病预防控制中心 | 健康教育 | 81.90 | Y | ||
2 | 1802140814 | 青岛市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 75.40 | Y | ||
3 | 1802150509 | 青岛市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 69.30 | Y | ||
4 | 1802150226 | 青岛市疾病预防控制中心 | 营养与食品卫生 | 75.60 | Y | ||
5 | 1802141102 | 青岛市疾病预防控制中心 | 营养与食品卫生 | 67.20 | 替补考察 | ||
6 | 1802141228 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 72.10 | Y | ||
7 | 1802151507 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 68.30 | Y | ||
8 | 1802140316 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 67.60 | 替补考察 | ||
9 | 1802150410 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 65.20 | |||
10 | 1802150930 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 77.70 | Y | ||
11 | 1802151602 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 75.20 | Y | ||
12 | 1802140601 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 72.90 | 替补考察 | ||
13 | 1802151219 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 72.40 | |||
14 | 1802140519 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 69.70 | |||
15 | 1802151418 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 60.20 | |||
16 | 1802021327 | 青岛市疾病预防控制中心 | 放射防护 | 64.65 | Y | ||
17 | 1802120704 | 青岛市疾病预防控制中心 | 改厕毒理分析 | 56.30 | 面试成绩低于60分 | ||
18 | 1802120520 | 青岛市疾病预防控制中心 | 检验检疫 | 61.20 | Y | ||
19 | 1802120913 | 青岛市疾病预防控制中心 | 毒理检验 | 64.40 | Y | ||
20 | 1802120711 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验硕士 | 63.80 | Y | ||
21 | 1802120709 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验本科 | 74.50 | Y | ||
22 | 1802121127 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验本科 | 62.60 | 替补考察 | ||
23 | 1802120328 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验本科 | 58.50 | |||
24 | 1802111310 | 青岛市疾病预防控制中心 | 应急管理 | 77.80 | Y | ||
25 | 1802012018 | 青岛市疾病预防控制中心 | 应急管理 | 74.40 | 替补考察 | ||
26 | 1802060318 | 青岛市疾病预防控制中心 | 应急管理 | 72.85 | |||
27 | 1802040321 | 青岛市疾病预防控制中心 | 审计 | 77.25 | Y | ||
28 | 1802051214 | 青岛市疾病预防控制中心 | 审计 | 76.80 | 替补考察 | ||
29 | 1802041322 | 青岛市疾病预防控制中心 | 审计 | 71.05 | |||
2018年5月21日
|