有关考生:
根据《2018年青岛市卫生和计划生育委员会直属公立医院及部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将考察、体检及诚信调查等事宜通知如下:
一、考察体检范围
根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按不高于1:1.5的比例,确定进入考察范围人选,组织考察。未达到面试比例的,进入考察范围人员的面试成绩不得低于60分。如1个录用计划中出现两名以上应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩确定进入考察范围人员(如笔试、面试成绩都相同,则加试笔试)。对考察合格人员,按招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。对自动放弃或考察体检不合格造成的空缺,可从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补。拟聘用人员名单公示后不再递补。具体进入考察范围人员名单见附件。
二、考察
考察工作自5月21日起至5月28日止。2018年应届毕业生或派遣期内未就业毕业生请提供由学校或学院出具的本人政审及在校综合表现情况证明材料(要求学校或学院盖章,密封),已就业人员考察工作由原单位提供政审及在原单位综合表现材料。上述材料在5月28日前交至青岛市疾病预防控制中心政工科。
三、体检
(一)体检标准
参照《关于印发公务员录用体检通用标准(试行)的通知》(鲁人发[2005]5号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(鲁人发[2007]25号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)等有关规定执行,国家另有规定的从其规定。
(二)时间地点
时间:2018年6月8日(星期五)上午7:30
集合地点:青岛市市立医院西院区(朝城路2号)A楼七楼会议室
(三)注意事项
1.须携带本人身份证和面试通知书参加体检。
2.须空腹,6月7日晚上不要饮酒,晚上10点至6月8日体检结束前禁食、禁水。
3.体检费用360元,由考生本人承担。
4.到达集合地点后先进行签到、抽签、照相,然后进行体检。
5.逾期未参加体检者,视为自动放弃。因放弃体检或体检不合格等情况出现的职位空缺将根据简章要求进行替补体检,具体替补体检时间地点另行通知。
四、诚信调查
应聘人员考察体检合格后,实施诚信调查。诚信调查时间另行通知。
五、联系方式
考察体检咨询电话:0532-85648369
附件: 2018年青岛市青岛市疾病预防控制中心公开招聘工作人员进入考察范围人员名单
2018年青岛市疾病预防控制中心公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单
|
|||||||
序号 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 是否进入考察体检范围 | 备注 | |
1 | 1802150114 | 青岛市疾病预防控制中心 | 健康教育 | 81.90 | Y | ||
2 | 1802140814 | 青岛市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 75.40 | Y | ||
3 | 1802150509 | 青岛市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 69.30 | Y | ||
4 | 1802150226 | 青岛市疾病预防控制中心 | 营养与食品卫生 | 75.60 | Y | ||
5 | 1802141102 | 青岛市疾病预防控制中心 | 营养与食品卫生 | 67.20 | 替补考察 | ||
6 | 1802141228 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 72.10 | Y | ||
7 | 1802151507 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 68.30 | Y | ||
8 | 1802140316 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 67.60 | 替补考察 | ||
9 | 1802150410 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 65.20 | |||
10 | 1802150930 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 77.70 | Y | ||
11 | 1802151602 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 75.20 | Y | ||
12 | 1802140601 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 72.90 | 替补考察 | ||
13 | 1802151219 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 72.40 | |||
14 | 1802140519 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 69.70 | |||
15 | 1802151418 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病防控 | 60.20 | |||
16 | 1802021327 | 青岛市疾病预防控制中心 | 放射防护 | 64.65 | Y | ||
17 | 1802120704 | 青岛市疾病预防控制中心 | 改厕毒理分析 | 56.30 | 面试成绩低于60分 | ||
18 | 1802120520 | 青岛市疾病预防控制中心 | 检验检疫 | 61.20 | Y | ||
19 | 1802120913 | 青岛市疾病预防控制中心 | 毒理检验 | 64.40 | Y | ||
20 | 1802120711 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验硕士 | 63.80 | Y | ||
21 | 1802120709 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验本科 | 74.50 | Y | ||
22 | 1802121127 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验本科 | 62.60 | 替补考察 | ||
23 | 1802120328 | 青岛市疾病预防控制中心 | 卫生检验本科 | 58.50 | |||
24 | 1802111310 | 青岛市疾病预防控制中心 | 应急管理 | 77.80 | Y | ||
25 | 1802012018 | 青岛市疾病预防控制中心 | 应急管理 | 74.40 | 替补考察 | ||
26 | 1802060318 | 青岛市疾病预防控制中心 | 应急管理 | 72.85 | |||
27 | 1802040321 | 青岛市疾病预防控制中心 | 审计 | 77.25 | Y | ||
28 | 1802051214 | 青岛市疾病预防控制中心 | 审计 | 76.80 | 替补考察 | ||
29 | 1802041322 | 青岛市疾病预防控制中心 | 审计 | 71.05 | |||
2018年5月21日 |